Страницы: 1 2 |
Прошу совета
Что будем делать с сайтом (SM)
Друзья - сотоварищи! Есть разговор) Что будем делать с нашим сайтом дальше? Нужен ли он? Времена меняются, сегодня практически все общение перешло в социальные сети. С другой стороны, на сачкодроме создан огромный архив фотографий (более 10 тыс шт)), рассказов и тд, который в соц сетях не поместится. Архив этот, правда, сегодня почти не востребован. За сайтом надо следить, его надо сопровождать и тд. Просто так его не оставишь. Нужно это? Или может кто-нибудь предложит, где его можно оптимально хранить?
 | OK | 17:50 28.01.18 | 2 Кот Почему единичные просмотры - тревожные?
|

| sam | 18:15 28.01.18 | 2 Кот Есть статистика заходов "по внешним ссылкам" - очень маленький процент, около 1.
|

| kmomo | 18:32 28.01.18 | вот как раз, думаю, по показателю заходов на главную страницу, на которой и видны все новости, можно судить о "нужности" сайта..Даже если это повторы - несколько раз интересуются значит - не случилось ли чего новенького))) Историю отзывов и фотопоступлений просматривают те, кто хотя бы несколько дней не заходил и мог "что-то пропустить".."Мы здесь были"(к удивлению)и информацию пользователей часто смотрят, не смотря на довольно нечастую (в последнее время, по крайней мере) регистрацию - значит кого-то ищут и находят, что тоже хорошо..
..Сегодня анекдот понравился: На дне рожденья один из поздравляющих - "Дорогой наш именинник! Поздравляю! здоровья Вам и жить до ста лет!" - "..дак мне вот сто лет сегодня.." - "ммм..Хорошего Вам дня!!!"
|

| sam | 18:43 28.01.18 | на главную, я думаю, заходят в основном не за новостями, а за переходом на ту же фотогалерею, по которой потом и гуляют. Всё-таки львиная доля хитов именно по фотографиям (не востребованным, с точки зрения СМ ;) ).
|

| Кот | 19:27 28.01.18 | Обычно просмотры идут случайной выборкой и при ранжировании они плавно спадают. При этом максимум и средние должны занимать большое число. Если они спадают до единицы на 14 строке, то первые большие 13 и определяют всё. Остальные практически ноль и очень большой ноль. Главная - начальная и с новостями. Зайдя на неё или ищешь нужное, или видишь последние изменения.
|

| sam | 21:44 28.01.18 | ничо не понял... но то, что понял, относится к сайтам, куда заходят чужие. Тут ясно, что ориентировано всё на "своих", которые знают, куда надо идти (в хорошем смысле).
|

| Кот | 23:58 28.01.18 | Если топики по числу посещений расположить в порядке убывания, то приглядная картина примерно такая А неприглядная Т.е. на что, похоже, и жалуется СМ. Лувр "Сачек" используется только как переговорная, буфет и туалет. Саму же галерею посещают совсем единицы. Можно отделить П-Б-Т и поместить в соцсети. А остальное сдать в архив. Как понимаю, смотреть можно (может в обрезанном виде - Лёня мог бы показать пример из пары страничек), писать нельзя. Надеюсь, что разделение будет еще не скорым.
|

| sam | 00:06 29.01.18 | Ты на картинку-то смотрел? В галерее - больше 70% всех хитов.
|

| kmomo | 05:14 29.01.18 | ..не, ну если бы Сачок был создан именно как "Лувр" - тогда понятно...Понятно "неудовольствие" создателей "малым посещением" этого "лувра" -- старались-старались, а народ приходит языки чесать...Русским же по белому (ой, желтому) - сайт человеческого о б щ е н и я, а фотки - так, "для интерьера"..Если уже "некуда вешать" - мы ж говорим - давайте "скинемся и купим еще одно помещение". А что это вдруг НАШ "стол переговоров"(да и с "буфетом", тоже НАШИМ) в какую-то "коммуналку" перемещать?
|

| Кот | 14:57 29.01.18 | sam, так унафота это не унафота? kmomo, а сам утверждает, что Лувр. "Ну и ты заходи" ))
|

| OK | 17:29 29.01.18 | Кот, ну я все никак не пойму: почему появление в списке единичных просмотров - это, как ты пишешь, "очень тревожный синдром" (симптом, наверное, но не суть))). Почему ты так думаешь?
|

| sam | 17:50 29.01.18 | 2 кот я не понимаю суть вопроса.
|

| Кот | 18:54 29.01.18 | sam, обычно в выборках число обращений к конкретной одной странице. Первая строка - "Фотогалерея/вывод одного фото/onefoto" - это одна страница или несколько/много? ОК, 1 и 0 в таких случаях это дно. И достичь его на 14-й странице из тысяч значит достаточно оставить только эти 13 страниц.
|

| kmomo | 19:34 29.01.18 | ...аха, значит "джоконду" оставляем, все остальное - долой?..типа зачем вам остальное, все равно ведь только на "джоконду" пялитесь ... Может "он сам и утверждает, что Лувр", а остальные-то "чебурашки" кричат "дом родной!" - вот где собака-то)))
|

| sam | 23:08 29.01.18 | 2 кот я полагаю, это вывод одной (любой) страницы с фото. Т.е. когда ты листаешь какой-то фотоальбом.
|

| OK | 10:46 30.01.18 | 2 Кот Ну не знаю, какое "дно" в том, что в данный конкретный день всего лишь один человек сунулся туда, где "access denied", - или, наоборот, только один кто-то заинтересовался в тот день рецептами из Трапезной... по-моему, это не говорит вообще ни о чем. Я бы тогда уж скорее обратила внимание на то, что аж четверым захотелось посмотреть "Правила" - вот это, на мой взгляд, как-то уж совершенно необъяснимо)))) Да и как-то странно, кмк, ожидать, что на каждую из "тысяч страниц" ежедневно будет заходить по 25 человек. Не будет никогда, и 10 лет назад тоже по стольку не заходили.
|

| Кот | 11:08 30.01.18 | Выходной день в соцсетях считается выходным. Так говорят. Офисный планктон, к которому в принципе отношусь и я, от нечего делать в рабочее время сидит в соцсетях, а в выходные занят своими личными делами. Поэтому статистику лучше бы посмотреть в пасмурные будни (по своей страничке могу определить погоду )) ). Не знаю как статистика у планктона "в самом расцвете сил" ))
|

| OK | 11:16 30.01.18 | Довольно-таки рискованное заявление, кмк))) ну, или - решительное обобщение))))
|

| sam | 11:43 30.01.18 | если не забуду, сегодня вечером сниму. Проверимся на планктонность.
|

| sam | 23:24 30.01.18 | Ну, вот вам, дедушка, и будний день:
|

| | Страницы: 1 2 3 4 5 |
Для возможности добавления записи, Вы должны быть зарегистрированым пользователем и авторизоваться на сайте.
|