Страницы: < 2 3 4 5 6 > >> |
Реши задачку
Астрономия Москвы(Баранов)
Насмотревшись и начитавшись ужасов современной астрономии, попытался осознать хотя бы относительные размеры того, что она изучает. Начать проще всего с Солнечной системы в нынешнем её состоянии (ограничившись планетами и карликовыми планетами). Спроецировать её на Москву в каком-нибудь естественном масштабе и посмотреть, что получится. На Москву - потому что она тоже очень централизована, её все более-менее представляют, ну и вообще - "лучший город Земли". Естественный масштаб - звезда на Спасской башне (ну вот такой я патриот :-)), она самая большая, размах лучей 3.75м, т.е. заключающая её сфера будет диаметром 4м. И это легко представить - звезду эту все видели, нужно только вообразить себе золотой (Солнце же) шар такого диаметра у себя в квартире. В мою он не помещается, у соседей ещё на метр с лишним торчать будет, но в целом понятно, что большой. Масштаб получается - в 1 метре 348 тысяч километров. Неприятно то, что файл, который содержит окружности равные радиусам орбит планет (для простоты, возиться с эллипсами влом, тем более, что многие орбиты близки к круговым) - отображается в Google Earth, но не отображается в Google Maps, хотя вроде должен. Пришлось сделать несколько скриншотов из GE в разных масштабах. Maps есть у всех по умолчанию, а Earth нужно устанавливать, хоть она и бесплатна. Меркурий (размером с вишенку) едва долетает до угла ГУМа и до Мавзолея. Венера (шарик для пинг-понга) - с трудом дотягивается до южной стены, но не до Исторического музея. Орбита Земли (такая же диаметром, как и Венера) захватывает Исторический музей и проходит над Москвой-рекой. И только Марс облетает почти весь Китай-город и Кремль, но Большой театр не достаёт. Церера - многострадальная, побывавшая и планетой, и астероидом, и гордо носящая уже лет 5 титул карликовой планеты - всё ещё в пределах Бульварного кольца (примерно по нему и проходит пояс астероидов). Диаметр её в 13 раз меньше земного, с рисовое зернышко. Юпитер гордо парит хоть и внутри Садового кольца, но довольно близко к нему. Диаметр - 41 см, большой воздушный шар. Хорошая модель, потому что он и есть газовый шар, тверди в нём нет. Хотя я страшно мучаюсь, куда же деваются все глотаемые им кометы и метеориты, своей гравитацией он тащит в себя весь окрестный мусор. Сатурн, Уран, Нептун - последние планеты, уже над московскими окраинами летают, я живу в Занептунье. За Нептуном начинается пояс Койпера. Разжалованный в карлики Плутон усредняет МКАД, то вылетая за город, то опять в него влетая. Уже совсем за пределами старой Москвы - Хаумеа и Макемаке, наверное в поясе Койпера ещё найдутся подобные: сферические, движущиеся по орбите вокруг Солнца, но недостаточно крупные, чтобы расчищать орбиту, притягивая мелочь. Последняя из известных - Эрида. Размером с вишневую косточку, она пролетает над аэропортами Внуково и Шереметьево, над Щёлково и Удельной, Сходней и Нахабино. Самая крупная, возможно, из карликов, она даже за пределами пояса Койпера. Уму не постижимо, как мы, находясь на шарике для пинг-понга над Историческим музеем сумели разглядеть вишневую косточку над Шереметьево.
 | Joger | 02:27 10.01.14 | ->adn
И тебе не хворать! В смысле, со всеми прошедшими и наступающими!...
Кстати, сегодня (уже вчера) специально брал консультацию у Лаптева, по поводу размера амфоры на винзаводе)))...
Ку!
|

| ока | 22:42 11.01.14 | Для отвлечения от депрессивных настроений нарыла интересную работу, помогающую расширить рамки нашего "научного мировоззрения". Правда, многабуков, но впереди ещё целый выходной))) Ссылка
|

| Андрей С. | 23:51 11.01.14 | Автор сам признает, что "Эти примеры ясно показывают, что установка или вера исследователя сильно влияет на оценку эксперимента". Когда у меня некоторые лабы не получались, только моя вера в теоретически известный (или подсмотренный) результат позволяла добиться нужного. Такие чудеса творила! Но вот научная ценность подобных результатов...
|

| Т,Е, | 00:03 12.01.14 | -Ока ))Для отвлечения от депр. сост предлагаю Пелевина почитать. Вот уж чьи мозги переработали и научное и антинаучное мировоззрение.))) А еще лучщее "Незнайку в Солнечном городе" Носова. И "Незнайку на Луне" для приближения к астрономической теме.)))
|

| ока | 00:45 12.01.14 | ->Андрей С. Именно поэтому он и описывает способы избежать подобных влияний)))
|

| ока | 01:01 12.01.14 | ->Т,Е, Так мы, благодаря Саше, теперь все астронавты, только по разным орбитам вращаемся))). Будете у нас на Юпитере, заходите, есличё.)))
|

| Т,Е, | 12:12 13.01.14 | -Ока ))Оль, я немного дальше обитаю, где- нибудь в Крабовидной туманности:
|

| ока | 22:33 13.01.14 | Симпатичное местечко)))
|

| Баранов | 15:26 15.01.14 | 2 Т,Е, Нет, это не совсем естественные цвета (на известных фотках с Хаббла). Насколько я знаю, они снимают на несколько камер через различные фильтры. Но не как Прокудин-Горский, только через RGB, а через научно подобранные, получается что-то вроде: Потом обрабатывается. Вообще, некоторые картинки получены синхронизацией наблюдений нескольких космических телескопов, типа "Чандра" и "Спитцер". Они снимают в ИК и рентгеновском диапазонах, а есть ещё и другие, их несколько десятков летает, Хаббл просто чаще упоминается в смях. И да, Крабовидная туманность симпатично выглядит, но жить ты там никак не можешь. ))) В смысле, в выбранном масштабе пределы Солнечной системы, достигнутые аппаратами, всё ещё продолжают оставаться в Московской области (но до sam'а уже долетели давно). Самый дальний - Вояджер-1 - 126 а.е., в 2 раза дальше, чем Эрида. А сама Солнечная система - непонятно что считать её краем. То ли область гелиопаузы, где солнечный ветер "перестаёт дуть", то ли сферу Хилла, в пределах которой тело м.б. захвачено гравитацией Солнца, то ли что-то ещё. По-любому, это за пределами Земли (в указанном выше масштабе). Но ближе, чем Луна. На расстоянии Луны будет находиться Процион, а это лишь 16-я звезда из самых близких к нам.
|

| ока | 21:19 15.01.14 | Это только землеводные лохи бороздят моря и океаны Вселенной на вояджерах. Продвинутые девушки ловят инопланетные тачки и забывают о расстояниях вообще... и вообще обо всём забывают)))
|

| Joger | 21:38 15.01.14 | Я всегда догадывался, что только Y-хромосома отвечает за логику...))))
|

| adn | 23:37 15.01.14 | Теоретически не обоснованный, но на практике неоднократно проверенный способ уберечься от метеоритов, начальства и пр.
|

| ока | 13:36 18.01.14 | Почему же необоснованный? Ведь главное правило ТБ - "Не высовывайся"!!! Я уж не говорю про "Ложись!"
|

| Joger | 07:36 19.01.14 | Из раннего Жванецкого:
"Так вот. У меня шестьдесят крупнейших изобретений и открытий. "... "Кое-что секретное: Таблетки против танков. Проглотил, и нет никого... ")))
|

| Т,Е, | 01:08 29.01.14 | -Баранов ))Ну, да, в выбранный масштаб никак не вписываюсь...Но ведь полет мысли! Через все пространства, времена и измерения ))) В моей Крабовидной туманности очень хорошо голова отдыхает )) Гармоничное цветосочетание фиолетового и голубого снимают усталость с глаз, напряжения с психики, расслабляют и умиротворяют. На медитацию, опять же, хорошо настраиваться в Крабовидной туманности, выполненной именно в этом сочетании цвета )))
|

| Т,Е, | 01:28 29.01.14 | С удивлением узнала, что "также в 2016 году Россия планирует послать на Венеру космический корабль "Венера-Д" для исследования атмосферы и поверхности с целью выяснить, куда пропала вода с этой планеты." Ссылка Но еще больше меня китайцы поразили со своим "нефритовым зайцем", в смысле "попробуй - догони!" Ссылка
|

| sam | 01:38 29.01.14 | Заяц-то того, сломался... китайский.
|

| Т,Е, | 01:48 29.01.14 | -Баранов А почему Прокудин-Горский? Как - то Родченко ближе... Ссылка Ссылка RGB (красный, зеленый, голубой) никогда не понимала. Красный, желтый, синий- да. От них же производные (цвета 2- го уровня): Оранжевый, зеленый, фиолетовый. И далее можно смешивать и разбавлять белым...
|

| Т,Е, | 01:51 29.01.14 | -sam Вроде ж зайца в спящем виде чинили? Не починили что ли?
|

| 
| | Страницы: 1 2 |
Для возможности добавления записи, Вы должны быть зарегистрированым пользователем и авторизоваться на сайте.
|